Wschód i zachód słońca w Menton
O której słońce wschodzi i zachodzi w Menton dziś i jak to się zmienia w ciągu roku? Poniżej znajdziesz dzisiejsze godziny, tabelę na cały rok i punkty widokowe w Menton, w których na prawdziwym zdjęciu sprawdzisz, gdzie dokładnie będzie słońce.
Dziś i jutro
Gdzie oglądać wschód i zachód słońca w Menton
W ciągu roku
Około przesilenia letniego dzień trwa w Menton około 15,5 godziny, a około przesilenia zimowego około 8,9 godziny. 21 czerwca słońce wschodzi o 5:48 i zachodzi o 21:15, a 21 grudnia wschodzi o 8:00 i zachodzi o 16:55. Najwcześniejszy zachód słońca w roku przypada około 9 grudnia (16:52), a najpóźniejszy wschód około 3 stycznia (8:04).
Zmienia się nie tylko godzina, ale i kierunek. W czerwcu słońce wschodzi na północnym wschodzie (56°) i zachodzi na północnym zachodzie (304°), a w grudniu wschodzi na południowym wschodzie (123°) i zachodzi na południowym zachodzie (238°). Dlatego z tego samego punktu widokowego w jednej porze roku widać słońce nad morzem, a w innej za wzgórzami albo poza kadrem.
| Data | Wschód | Zachód | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | 8:03 | 17:03 | 8 godz. 59 min |
| 15 stycznia | 8:00 | 17:18 | 9 godz. 17 min |
| 1 lutego | 7:46 | 17:40 | 9 godz. 54 min |
| 15 lutego | 7:28 | 17:59 | 10 godz. 31 min |
| 1 marca | 7:06 | 18:18 | 11 godz. 11 min |
| 15 marca | 6:42 | 18:36 | 11 godz. 54 min |
| 1 kwietnia | 7:11 | 19:56 | 12 godz. 45 min |
| 15 kwietnia | 6:47 | 20:13 | 13 godz. 26 min |
| 1 maja | 6:22 | 20:32 | 14 godz. 10 min |
| 15 maja | 6:04 | 20:48 | 14 godz. 44 min |
| 1 czerwca | 5:51 | 21:05 | 15 godz. 14 min |
| 15 czerwca | 5:47 | 21:13 | 15 godz. 26 min |
| 1 lipca | 5:51 | 21:15 | 15 godz. 24 min |
| 15 lipca | 6:01 | 21:09 | 15 godz. 08 min |
| 1 sierpnia | 6:18 | 20:53 | 14 godz. 35 min |
| 15 sierpnia | 6:34 | 20:34 | 14 godz. 00 min |
| 1 września | 6:53 | 20:05 | 13 godz. 13 min |
| 15 września | 7:09 | 19:40 | 12 godz. 31 min |
| 1 października | 7:27 | 19:11 | 11 godz. 44 min |
| 15 października | 7:44 | 18:46 | 11 godz. 03 min |
| 1 listopada | 7:05 | 17:20 | 10 godz. 15 min |
| 15 listopada | 7:24 | 17:04 | 9 godz. 40 min |
| 1 grudnia | 7:43 | 16:53 | 9 godz. 10 min |
| 15 grudnia | 7:56 | 16:53 | 8 godz. 56 min |
Czas lokalny (zimą CET, latem CEST). Z roku na rok godziny różnią się najwyżej o minutę lub dwie.
Więcej o tym, gdzie i kiedy oglądać: poradnik o wschodach i zachodach słońca na Lazurowym Wybrzeżu.